Predjela
Hladna predjela - Cold side dishes |
| Brusketi (4 kom) | 300 | Bruschette (4 pieces) | ||||||||
| Mešano hladno predjelo 250 g | 400 | Mixed cold dish 250 g | ||||||||
| - kajmak, sir, pečenica, šunka, masline | - kajmak, cheese, smoked ham, ham, olives | |||||||||
| Kulen 100 g | 270 | Kulen 100 g | ||||||||
| Sir 100 g | 240 | Cheese 100 g | ||||||||
| Njeguški sir u ulju 100 g | 400 | "Njeguši" cheese in oil 100 g | ||||||||
| Kajmak 100 g | 260 | "Kajmak" sour milk cream 100 g | ||||||||
| Njeguški pršut 100 g | 550 | Smoked ham " Njeguši" 100 g | ||||||||
| Goveđi pršut 100 g | 450 | Beef ham 100 g | ||||||||
| Masline 200 g | 270 | Olives 200 g | ||||||||
| Pašteta od tunjevine 250 g | 370 | Pate from tuna fish 250 g | ||||||||
| Karpaćo 250 g | 750 | Capriccio 250 g | ||||||||
| Tartar biftek 300 g | 1100 | Tartar beef steak 300 g | ||||||||
| Mešani sirevi 200 g | 750 | Mixed cheese 200 g | ||||||||
| Pečenica 100 g | 250 | Smoked ham "pečenica" 100 g | ||||||||
Topla predjela - Hot hors d`oeuvre |
| Pečurke na žaru 250 g | 350 | Grilled mushrooms 250 g | ||||||||
| Punjene pečurke na žaru 300 g | 390 | Stuffed mushrooms on grill 300 g | ||||||||
| - šunka, kačkavalj | - ham, hard cheese | |||||||||
| Pohovani kačkavalj 200 g | 390 | Breaded hard cheese 200 g | ||||||||
| Jaja sa šunkom 250 g | 190 | Ham and eggs 250 g | ||||||||
| Jaja sa slaninom 250 g | 190 | Bacon and eggs 250 g | ||||||||
| Omlet sa šunkom 250 g | 190 | Omelet with ham 250 g | ||||||||
| Omlet sa sirom 250 g | 190 | Omelet with cheese 250 g | ||||||||
| Omlet sa pečurkama 250 g | 190 | Omelet with mushrooms 250 g | ||||||||
| Omlet sa slaninom 250 g | 190 | Omelet with bacon 250 g | ||||||||
| Omlet mix | 190 | Omelet mix | ||||||||
| Pohovana paprika sa sirom | 290 | Breaded peppers with cheese | ||||||||
| Pohovana palačinka 250 g | 350 | Breaded pancakes 250 g | ||||||||
Supe
Supe i čorbe - Soups |
| Teleća čorba 500 ml | 180 | Veal soup 500 ml | ||||||
| Čorba od plodova mora 500 ml | 250 | Sea fruit soup 500 ml | ||||||
| Supa 500 ml | 150 | Soup 500 ml | ||||||
| Potaž od pečuraka 500 ml | 170 | Potage of mushrooms 500 ml | ||||||
| Krem supa od vrganja 500 ml | 250 | Potage of porcini 500 ml | ||||||
| Gaspacho supa 500ml | 200 | Gaspacho soup 500 ml | ||||||
Testenine
Paste |
| Gnocchi u sosu 300 g | 550 | Gnocchi in sauce 300 g | |||||||
| - Đenovese, Napolitana, u sosu plodova mora | - Đenovese, Napolitana , sea fruits sauce | ||||||||
| Ravioli u sosu 300 g | 550 | Ravioli in sauce 300 g | |||||||
| - gorgonzol sosu, mozzarella sosu, sosu od pečuraka | - gorgonzola sauce, mozzarella sauce, mushrooms sauce | ||||||||
| Tagliatelle u sosu od lososa 350 g | 600 | Tagliatelle in salmon sauce 350 g | |||||||
| Tortellini u sosu 300 g | 550 | Tortellini in sauce 300 g | |||||||
| - Pana pršuta sosu, gorgonzola sosu, mozzarella sosu | - Pane ham sauce, gorgonzola sauce, mozzarella sauce | ||||||||
| Italijanski tanjir 450 g | 600 | Plate italiano 450 g | |||||||
Lasagne |
| Lasagne 500 g | 550 | Lasagne 500 g | |||
Spaghetti |
| Genovese 150 g | 450 | Genovese 150 g | |||
| Napolitana 200 g | 450 | Napolitana 200 g | |||
| Bolognese (sa mesom) 300 g | 450 | Bolognese (with meat) 300 g | |||
| Milanese (šunka, pečurke) 300 g | 450 | Milanese (ham, mushrooms)300 g | |||
| Špageti sa 4 vrste sira 300 g | 520 | Spaghetti quarto formaggi | |||
| Carbonara (šunka, slanina, pavlaka, jaje) 300g | 450 | Carbonara (ham, bacon, cream, egg) 300 g | |||
| Špageti sa morskim plodovima 350 g | 500 | Spaghetti with sea fruits 350 g | |||
Specijaliteti kuće - House specialities
| BORNEO tanjir za 2 osobe 750 g | 1550 | BORNEO plate for 2 persons 750 g | |||||||||
| -pileći medaljoni, punjena vešalica, punjeni batak, | - Chicken medallions, stuffed pork white meat, | ||||||||||
| punjeni svinjski file, kraljevski zalogaj | stuffed chicken legs, stuffed fillet, king snack | ||||||||||
| Šnicla BORNEO 300 g | 790 | Escalope BORNEO 300 g | |||||||||
| - kačkavalj, pečenica, dve vrste sosa | - Hard cheese, ham, two sauces | ||||||||||
| Kozice Mari 350g | 900 | Sea-smallpox 350g | |||||||||
| Biftek BORNEO 450 g | 1100 | Beef steak BORNEO 450 g | |||||||||
| - pršut, pečurke, njeguški sir iz ulja, kajmak | 990 | - smoked ham, mushrooms, cheese from oil, sour | |||||||||
| milk cream | |||||||||||
| Juneći sote Stroganoff 450 g | 990 | Beef sote Stroganoff 450 g | |||||||||
| PLATA MEDITERANEA 1400 g | 5500 | PLATA MEDITERRANEAN 1400 g | |||||||||
| - hobotnica, salata od lignji, kozice, | - octopus, calamari`s salad, smoked salmon, | ||||||||||
| dimljeni losos, kavijar, morski plodovi, masline, | caviar, sae fruits, olives, black or red rise | ||||||||||
| crni i crveni rižoto | |||||||||||
Jela od pilećeg mesa - Chicken dishes
| Pileći file na žaru 350 g | 570 | Chicken fillet on grill 350 g | ||||||||
| Piletina u gorgonzola sosu 350 g | 770 | Chicken in gorgonzola sauce 350 g | ||||||||
| Piletina u mozzarella sosu 350 g | 770 | Chicken in mozzarella sauce 350 g | ||||||||
| Pileći bataci na žaru 350 g | 550 | Chicken legs on grill 350 g | ||||||||
| Punjeni batak 400 g | 630 | Stuffed chicken legs 400 g | ||||||||
| - pečenica, kačkavalj | - ham, hard cheese | |||||||||
| Pileći medaljoni 400 g | 670 | Chicken medallions 400 g | ||||||||
| - šunka, kačkavalj | - ham, hard cheese | |||||||||
| Pileći rolovani medaljoni 450 g | 720 | Chicken rolled medallions 450 g | ||||||||
| - šunka, kačkavalj, slanina | - ham, hard cheese, bacon | |||||||||
| Pileći rolovani ražnjići 300 g | 570 | Rolled chicken skewers 300 g | ||||||||
| Pileći haos 400 g | 690 | Chicken chaos 400 g | ||||||||
| - pečurke, slanina, pileća džigerica, pileći file | - mushrooms, bacon, liver, fillet | |||||||||
| Pileća džigerica sa slaninom na žaru 300 g | 570 | Chicken liver with bacon on grill 300 g | ||||||||
| Pileći kroketi 300 g | 590 | Chicken crochets 300 g | ||||||||
| Piletina u susamu 250 g | 570 | Chicken with sesame 250 g | ||||||||
| Punjene pileće grudi 400 g | 690 | Stuffed chicken white meat 400 g | ||||||||
| - pečenica, kačkavalj | - ham, hard cheese | |||||||||
| Pileći karamasal 350 g | 790 | Chicken "karamasal" 350 g | ||||||||
| -orasi, med i jabuke | - walnuts, honey and apples | |||||||||
| Manastirska piletina 350 g | 790 | Monastery chicken fillet 350 g | ||||||||
| -file, orasi,jaja, šljive, crveno vino i pavlaka | - fillet, walnuts, eggs, plums, red wine, sour |
|||||||||
| cream | ||||||||||
Jela od mlevenog mesa - Minced meat dishes
| Ćevapi 300 g | 490 | Kebabs 300 g | ||||||
| Ćevapi na kajmaku 400 g | 570 | Grilled kebabs in "kajmak" 400 g | ||||||
| Pljeskavica 250g | 470 | Hamburger 250 g | ||||||
| Pljeskavica na kajmaku 350 g | 550 | Hamburger in "kajmak" 350 g | ||||||
| Gurmanska pljeskavica 350 g | 550 | Gourmet hamburger 350 g | ||||||
| - kačkavalj, slanina | - hard cheese, bacon | |||||||
| "Borneo" pljeskavica 350g | 590 | "Borneo" hamburger 350g | ||||||
| Rolat od mlevenog mesa 400 g | 570 | Minced meat roll 400 g | ||||||
| - sir, paprika | - cheese, pepperoni | |||||||
| Užički uštipak 350 g | 750 | "Užice uštipak" 350 g | ||||||
| - pršut, paprika, kajmak | - ham, pepperoni, sour milk cream | |||||||
| Kraljev zalogaj 300g | 550 | King`s snack 300 g | ||||||
Stekovi
| Biftek na žaru 300 g | 1050 | Beef steak 300 g | |||||||
| Peper stek 400 g | 1150 | Pepper steak 400 g | |||||||
| Biftek u mocarela sosu 400 g | 1150 | Beef steak in mozzarella sauce 400 g | |||||||
| Biftek u gorgonzola sosu 400 g | 1150 | Beef steak in gorgonzola sauce 400 g | |||||||
| Biftek u zlatiborskom sosu 400 g | 1150 | Beef steak in "Zlatibor" sauce 400 g | |||||||
| Biftek u sosu od vrganja 400 g | 1200 | Beef steak in mushroom sauce 400 g | |||||||
| Biftek u sosu od šampinjona 400 g | 1150 | Beef steak in mushroom sauce 400 g | |||||||
| Biftek Modesti 400 g | 1300 | Beef steak "Modesty" 400 g | |||||||
| Biftek sa guščijom džigericom 400 g | 1500 | Beef steak with goose liver 400 g | |||||||
| Biftek sa lososom 400 g | 1250 | Beef steak with salmon 400 g | |||||||
| Biftek u kari sosu 400 g | 1150 | Beef steak in carry sauce 400 g | |||||||
| Rolovana teletina 400g | 1200 | Rolled beef meat 400 g | |||||||
| - pečenica, kačkavalj, slanina | - ham, hard cheese, bacon | ||||||||
| Teleći medaljoni 300 g | 900 | Veal medallions 300 g | |||||||
| Teleći medaljoni u sosu 400 g | 950 | Veal medallions in sauce 400 g | |||||||
Rižoto - Rise
| Rižoto sa pečurkama u gorgonzola sosu 300 g | 550 | Rise with mushrooms in gorgonzola sauce 300 g | |||||||
| Rižoto sa pečurkama 250 g | 400 | Rise with mushrooms 250 g | |||||||
| Crni rižoto sa sipom 250 g | 650 | Black rise with cuttlefish 250 g | |||||||
| Rižoto sa morskim plodovima 250 g | 600 | Rise with sea fruits 250 g | |||||||
Lignje - Squids
| Lignje na žaru 250 g | 720 | Squids on grill 250 g | ||||||||||
| Punjene lignje sa pirinčom 300 g | 750 | Stuffed squids with rise 300 g | ||||||||||
| Punjene lignje sa rakovima 300 g | 1200 | Stuffed squids with crawfishes 300 g | ||||||||||
| Punjene lignje sa kačkavaljem i pršutom 350 g | 790 | Stuffed squids with hard cheese and smoked ham 350 g |
||||||||||
| Lignje sa plodovima mora 300 g | 1100 | Squids with sea fruits 300 g | ||||||||||
| Pohovane lignje 350 g | 720 | Breaded squids 350 g | ||||||||||
| Frigane lignje 300 g | 720 | Fried squids 300 g | ||||||||||
Riba - Fish
Rečne ribe - River fishes
|
| Smuđ 1000 g | 1800 | Pike-perch 1000 g | ||||||||
| Smuđ u sosu 400 g | 900 | Pike-perch in sauce 400 g | ||||||||
| Smuđ orli 300 g | 900 | Pike-perch "orli" 300 g | ||||||||
| Dimljena pastrmka 300 g | 880 | Smoked trout 300 g | ||||||||
| Kalifornijska pastrmka 350 g | 690 | Californian trout 350 g | ||||||||
Morske ribe - Sea fishes
|
| File list 1000 g | 2400 | Common sole fillet 1000 g | ||||||||
| Dimljeni losos na žaru 400 g | 890 | Smoked salmon on grill 400 g | ||||||||
Morski specijaliteti - Sea specialties
| Koktel od rakova | 600 | Cocktail of crayfish | ||||||||
| Škampi na žaru 500 g | 2000 | Shrimps on grill 500 g | ||||||||
| Škampi na buzaru 500 g | 2300 | Shrimps on grill 500g | ||||||||
| Hobotnica na žaru 200 g | 990 | Octopus on grill 200 g | ||||||||
| Hrskavi losos sa sirom 200 g | 990 | Crispy salmon with cheese 200 g | ||||||||
Salate - Salads
Salate šefa kuhinje - Chef salads
|
| Salata od hobotnice 100 g | 600 | Octopus salad 100 g | |||||||
| Salate od morskih plodova 100 g | 490 | Sea fruits salad 100 g | |||||||
| Salata od lososa 350 g | 620 | Salmon salad 350 g | |||||||
| Salata od lignji 250 g | 450 | Squids salad 250 g | |||||||
| Salata od tunjevine 250 g | 350 | Tuna salad 250 g | |||||||
| Meksička saalata 250 g | 390 | Mexican salad 250 g | |||||||
| Njeguška salata 250 g | 450 | "Njeguška" salad 250 g | |||||||
| Pileća salata 300 g | 420 | Chicken salad 300 g | |||||||
| Salata od maslina 200 g | 320 | Olives salad 200 g | |||||||
| Cezar salata 350 g | 440 | Cesar salad 350 g | |||||||
| Mediteranska salata 350 g | 440 | Mediterranean salad 350 g | |||||||
| BORNEO salata | 440 | BORNEO salad | |||||||
| Caprese 250g | 450 | Caprese 250g | |||||||
| Balsamico 250g | 450 | Balsamico 250g | |||||||
Salate - Salads
|
| Paradajz salata 250 g | 160 | Tomato salad 250 g | |||||||
| Paradajz sa sirom 250 g | 180 | Tomato with cheese 250 g | |||||||
| Moravska salata 300 g | 160 | " Moravska" salad 250 g | |||||||
| Pečena paprika u ulju 250 g | 150 | Roast pepper in oil 250 g | |||||||
| Svež kupus 250 g | 150 | Fresh cabbage 250 g | |||||||
| Sveži krastavac 250 g | 160 | Fresh cucumber 250 g | |||||||
| Tarator salata 250 g | 160 | Tarator salad 250 g | |||||||
| Kiseli krastavac 250 g | 150 | Sour cucumber 250 g | |||||||
| Kiseli kupus 250 g | 150 | Sour cabbage 250 g | |||||||
| Turšija 250 g | 150 | Pickled vegetable 250 g | |||||||
| Urnebes 250 g | 150 | " Urnebes " salad 250 g | |||||||
| Ajvar 250 g | 150 | " Ajvar " salad 250 g | |||||||
| Pečena ljuta paprika na ulju (kom) | 50 | Fried hot pepper | |||||||
| Šopska 250 g | 190 | " Šopska " salad 250 g | |||||||
| Srpska 250 g | 180 | Serbian salad 250 g | |||||||
| Grčka 300 g | 280 | Greek salad 300 g | |||||||
| Vitaminska salata 250 g | 190 | Vitamin salad 250 g | |||||||
| Zelena salata 200 g | 150 | Lettuce 200 g | |||||||
| Mešana salata 250 g | 180 | Mixed salad 250 g | |||||||
Noviteti - News
| Pizza sa vrganjima | 550 | Pizza with porcini | ||||||
| (paradjz, sir, šunka, vrganji) |
(tomato, cheese, ham, porcini) | |||||||
| Velika 600 g | Big 600 g | |||||||
| Pizza sa ovčijim kačkavaljem | 570 | Pizza with pecorino cheese | ||||||
| (paradjz, origano, ovčiji kačkavalj) | (tomato, origano, pecorino chese) | |||||||
| Velika 600 g | Big 600 g | |||||||
| Pizza sa kozijim kačkavaljem | 570 | Pizza with goat milk cheese | ||||||
| (paradjz, origano, koziji kačkavalj) | (tomato, origano, goat milk cheese) | |||||||
| Velika 600 g | Big 600 g | |||||||
| Tagliatelle Robespjier 350 g | 750 | Tagliatelle Robespierre 350 g | ||||||
| (biftek, pečurke i tagliatelle) |
(beef steak, mushrooms, tagliatelle) | |||||||
Pizza
| Mozzarella 500 g | 610 | Mozzarella 500 g | |||||||||
| (paradajz, origano, mozzarella) | (tomato, origano, mozzarella) | ||||||||||
| Funghi | Funghi | ||||||||||
| (pečurke, paradjz, sir, šunka) | (mushrooms, tomato, cheese, ham) | ||||||||||
| Velika 600 g | 430 | Big 600 g | |||||||||
| Mala 500 g | 410 | Small 500 g | |||||||||
| Quattro stagioni | Quattro stagioni | ||||||||||
| (paradjz, sir, šunka, šampinjoni, kulen, masline) | (tomato, cheese, ham, mushrooms, sausage, olives) | ||||||||||
| Velika 600 g | 490 | Big 600 g | |||||||||
| Mala 500 g | 470 | Small 500 g | |||||||||
| Monte Carlo | Monte Carlo | ||||||||||
| (paradjz, sir, šunka, jaje, šampinjoni, masline) | (tomato, cheese, ham, egg, mushrooms, olives) | ||||||||||
| Velika 650 g | 490 | Big 650 g | |||||||||
| Mala 550 g | 470 | Small 550 g | |||||||||
| Margherita | Margherita | ||||||||||
| (paradjz, sir) | (tomato, cheese) | ||||||||||
| Velika 600 g | 390 | Big 600 g | |||||||||
| Mala 500 g | 370 | Small 500 g | |||||||||
| Šunka | Pizza ham | ||||||||||
| (paradajz, sir, šunka, masline) | (tomato, cheese, ham, olives) | ||||||||||
| Velika 550 g | 410 | Big 550 g | |||||||||
| Mala 450 g | 390 | Small 450 g | |||||||||
| Capriciosa | Capriciosa | ||||||||||
| (paradjz, sir, šunka, šampinjoni, feferoni) | (tomato, cheese, ham, mushrooms, hot peppers) | ||||||||||
| Velika 650 g | 490 | Big 650 g | |||||||||
| Mala 550 g | 470 | Small 550 g | |||||||||
| Vegetarijana | Vegetarian | ||||||||||
| (paradjz, sir, šampinjoni) | (tomato, cheese, mushrooms) | ||||||||||
| Velika 550 g | 400 | Big 550 g | |||||||||
| Mala 450 g | 380 | Small 450 g | |||||||||
| BORNEO | BORNEO | ||||||||||
| (paradjz, sir, šunka, jaje, šampinjoni, | (tomato, cheese, ham, egg, mushrooms, | ||||||||||
| slanina, kisela paprika) | bacon, pickled pepper) | ||||||||||
| Velika 700 g | 540 | Big 700 g | |||||||||
| Mala 600 g | 520 | Small 600 g | |||||||||
| Morski plodovi | Sea fruits | ||||||||||
| Velika 600 g | 540 | Big 600 g | |||||||||
| Pizza pršuta | Pizza with ham | ||||||||||
| (paradjz, sir, njeguška pršuta) | (tomato, cheese, smoked ham) | ||||||||||
| Velika 600 g | 560 | Big 600 g | |||||||||
| Quattro formaggi | Quattro formaggi | ||||||||||
| Velika 500 g | 610 | Big 500 g | |||||||||
| Porodična pizza 1400 g | 770 | Family pizza 1400 g | |||||||||
Piroška - Piroszhki
| Piroška funghi 400 g | 440 | Piroszhki with mushrooms 400 g | ||||||||||
| - pečurke, šunka, paradajz, kačkavalj | - mushrooms, hard cheese, tomato, ham | |||||||||||
| Piroška šunka 350 g | 420 | Piroszhki with ham 350 g | ||||||||||
| - šunka, paradajz, kačkavalj | - ham, tomato, hard cheese | |||||||||||
Sendviči - Sandwiches
| BORNEO 400 g | 150 | BORNEO 400 g | ||||||||||
| (dinstane pečurke, kačkavalj, šunka, pavlaka) |
(mushrooms, hard cheese, ham, cream) | |||||||||||
| Zlatiborski 400 g | 180 | Zlatiborski 400 g | ||||||||||
| (kajmak, šunka, jaje) | (kajmak, ham, egg) | |||||||||||
| Lepinja (porcija) 140 g | 60 | A tape of flate (portion) 140 g | ||||||||||
| Tost 100 g | 80 | Tost 100 g | ||||||||||
| Garlic bread 200 g | 80 | Garlic bread 200 g | ||||||||||
| Sendvič pljeskavica 400 g | 280 | Sandwich pljeskavica 400 g | ||||||||||
| Sendvič proleće 400 g | 180 | Sandwich spring 400 g | ||||||||||
| (kajmak, šunka, krastavac, paradajz) | (tomato, cheese, ham, mushrooms, hot peppers) | |||||||||||
| Sendvič "Tortilja"šunka 300 g | 200 | Sandwich "Tortilla" with ham 300 g | ||||||||||
| (tortilja, šunka, ajsberg salata, dresing) | (tortilla, ham, green salad, dressing) | |||||||||||
| Sendvič "Tortilja" Njeguški 300 g | 230 | Sandwich "Tortilla" smoked ham 300 g | ||||||||||
| (tortilja, Njeguška pršuta, ajsberg salata, dresing) | (tortilla, smoked ham, green salad, dressing) | |||||||||||
Ekstra prilozi - Extra supplements |
| Porcija pavlake 180 g | 100 | Portion of cream 180 g | |||||
| Kačkavalj 100 g | 100 | Hard cheese 100 g | |||||
| Kečap 100 g | 100 | Ketchup 100 g | |||||
| Pomfit 250 g | 190 | Potato fries 250 g | |||||
| Tartar sos 100 g | 120 | Tartar sauce 100 g | |||||
Palačinke - Pancakes
Slatke palačinke - Sweet pancakes
|
| Džem 250 g | 180 | Marmalade 250 g | ||||||||
| Eurokrem 250 g | 180 | Eurokrem 250 g | ||||||||
| Eurokrem, plazma 250 g | 200 | Eurokrem, plazma 250 g | ||||||||
| Eurokrem, plazma, jabuka, cimet 250 g | 210 | Eurokrem, plazma, apple, cinnamon 250 g | ||||||||
| Eurokrem, orasi 250 g | 210 | Eurokrem, walnuts 250 g | ||||||||
| Eurokrem, plazma, banane 250 g | 220 | Eurokrem, plazma, bananas 250 g | ||||||||
| Nuttela 250 g | 220 | Nuttela 250 g | ||||||||
| Nuttela, plazma 250 g | 220 | Nuttela, plazma 250 g | ||||||||
| Nuttela, plazma, banane 250 g | 250 | Nuttela, plazma, banane 250 g | ||||||||
| Malina 250 g | 270 | Raspberry 250 g | ||||||||
| Višnja 250 g | 250 | Cherry 250 g | ||||||||
Slane palačinke- Salt pancakes
|
| Šunka, pavlaka, kačkavalj 350 g | 240 | Ham, cream, hard cheese 350 g | ||||||||
| Pečenica, pavlaka, kačkavalj 350 g | 260 | Ham, cream, hard cheese 350 g | ||||||||
| Vrat, pavlaka, kačkavalj 350 g | 250 | Smoked ham, cream, hard cheese 350 g | ||||||||
| Kajmak, pečenica 350 g | 230 | Kajmak, smoked ham 350 g | ||||||||
| Slane pohovane palačinke 400 g | 350 | Salt breaded pancakes 400 g | ||||||||
Poslastice
| Sladoled (porcija) 250 g | 300 | Ice cream 250 g | |||||
| BORNEO palačinka 250 g | 250 | BORNEO pancakes 250 g | |||||
| BORNEO kup 300 g | 250 | Cup BORNEO 300 g | |||||
| Tiramisu kolač 200 g | 220 | Tiramisu 200 g | |||||
| Palačinke u šatou 400 g | 350 | Pancakes in wine sauce 400 g | |||||
| Diplomat palačinke 500 g | 450 | Pancakes " Diplomatic " 500 g | |||||
| Banana split 250 g | 200 | Banana split 250 g | |||||
| Dinja kup 500 g | 250 | Melon cup 500 g | |||||
| Tartuf beli i crni 300 g | 240 | Tartuffe white and black 300 g | |||||
| Voćna salata 250 g | 200 | Fruit salad 250 g | |||||
| Voćni kup 250 g | 230 | Fruit cup 250 g | |||||